Sony Ericsson A8i Spesifikasi, Fitur dan Harganya
Sony Ericsson A8i Spesifikasi, Fitur dan Harganya. Sony Ericsson A8i dirancang untuk pasar Cina, menawarkan tampilan layar sentuh 3,5 inci dan menampilkan bentuk kelengkungan yang cocok dengan wajah. Ia menawarkan daftar fungsi yang menarik, seperti kamera 5,0 megapiksel, radio FM dan email, dengan aplikasi yang terhubung langsung dengan layanan download China Mobile Entertainment.
Fitur Utama Sony Ericcson A8i :
- Desain ergonomis yang dibentuk agar sesuai dengan lekuk face manusia
- OPhone 2,0 sistem operasi dengan kemampuan video streaming untuk layanan TV-on-demand
- Terpadu kamera 5,0 megapiksel dan pemutar MP3 dengan perangkat lunak pengenalan musik TrackID
- Apps secara langsung terkait dengan layanan download hiburan China Mobile
- Built-in WLAN internet nirkabel dan TD-SCDMA 3G konektivitas
Spesifikasi Sony Ericcson A8i :
| Technical | |
| Network: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / TD-SCDMA 2010-2025 / 1880-1920 |
| Form Factor: | Block / Google Android OMS 2.0 |
| Dimensions: | 117 x 59 x 14 |
| Weight: | 136 g |
| Antenna: | Internal |
| Navigation: | Touch Screen |
| Battery Type: | Li-Ion |
| Talk Time: | 7.5 hours |
| Standby Time: | 10.8 days |
| Memory: | 200.0 MB |
| Expandable Memory: | microSD / TransFlash |
| Safety | |
| Radiation (SAR): | ![]() |
| Imaging | |
| Main Screen: | TFT (Accelerometer / Proximity Sensor / Ambient Light Sensor)
262,000 colors (480 x 854 px) |
| External Screen: | ![]() |
| Camera: | 5.0 MP / LED Flash / 4X Zoom / Auto-Focus / Geotagging / Video Recorder |
| Audio | |
| MP3 Player: | MP3 / AAC / TrackID |
| FM Radio: | ![]() |
| Speakerphone: | ![]() |
| Push-To-Talk: | ![]() |
| Multimedia | |
| Wallpapers: | 480 x 854 px |
| Screen Savers: | 480 x 854 px |
| Ring Tones: | MP3 |
| Themes: | ![]() |
| Games: | J2ME |
| Streaming Multimedia: | ![]() |
| Messaging | |
| SMS: | ![]() |
| EMS: | ![]() |
| MMS: | ![]() |
| Email: | POP3 / IMAP4 / SMTP |
| Chat: | ![]() |
| Predictive Text: | Handwriting Recognition |
| Applications | |
| Phonebook Capacity: | ![]() |
| Calendar: | ![]() |
| To-Do List: | ![]() |
| WAP: | 2.0 (HTML) |
| Voice Commands: | ![]() |
| Calculator: | ![]() |
| Connectivity | |
| Bluetooth: | 2.1 (A2DP / AVRCP / HFP / HSP) |
| Infrared Port: | ![]() |
| High-Speed Data: | TD-SCDMA |
| Wi-Fi: | WLAN |
| GPS: | Compass |
| PC Sync: | USB 2.0 |
| More Information | |
| Website: | Product Website |
| Discussion: | Sony Ericsson Forum |
Untuk informasi harga Sony Ericcson A8i ketika artikel ini dibuat belum bisa kita ketahui.



