Sony Ericsson TXT Spesifikasi, Fitur, Harga dan Gambarnya
Sony Ericsson Txt adalah handphone QWERTY terbaru yang diproduksi oleh Sony Ericsson dan telah disupport dengan aplikasi Friends app. So, ponsel ini benar-benar cocok buat Anda lebih dekat dengan teman-teman terbaik Anda. Ya dengan fasilitas ini kita dapat menambahkan lima teman baik kita dan kita dapat langsung melihat update mereka di Twitter maupun Facebook. Ponsel Sony Ericsson Txt ini didesain dengan layar berukuran 2.6 inci yang memiliki resolusi 320 x 240 piksel. Selain itu Sony Ericsson Txt juga telah disupport dengan fitur-fitur menarik seperti Wi-Fi 802.11 b/g/n, kamera 3.2 megapiksel, radio FM, Bluetooth dan slot microSD up to 32GB. Sony Ericsson Txt akan tersedia dalam empat varian warna yakni Black, Blue, White, dan Pink. Berikut akan kami sajikan spesifikasi, fitur dan informasi harganya secara lebih detail :
Spesifikasi dan Fitur Sony Ericsson TXT :
| General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2011, 2Q | |
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, Blue, White, Pink |
| Size | Dimensions (mm) | 106 x 60 x 14.5 |
| Weight (g) | 95 | |
| Display | Type | TFT, 256K colors |
| Size | 320 x 240 pixels, 2.6 inches | |
| Lines | 0 | |
| Menu | QWERTY Keyboard | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 100MB | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Stand-by (hrs) | Up to 416 hours | |
| TalkTime(min) | Up to 3 h 12 min | |
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Null |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 | |
| 3G | No | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | ||
| Data Modem | ||
| GPS | No | |
| Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
| WAP | Yes Ver 2.0 | |
| Platform OS | Proprietary | |
| Browser | xHTML/HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | SNS integration with native Facebook and Twitter clients, TrackID music recognition, Google Mail, Google Talk | |
| Personal | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2048×1536 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Fixed focus | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Harga Sony Ericsson TXT :
Di bawah 1 Juta.

